























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 484 | 6494 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 483 | 6018 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 482 | 0382 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 481 | 1008 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 480 | 3911 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 479 | 9005 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 478 | 6895 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 477 | 7058 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 476 | 2816 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | PCSO - 475 | 0413 |
